Samsung M1110
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Noviembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106.4 x 44 x 15.7 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.63 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 1.5 MB memoria integrada |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Gris | |
Cámara | No | |
- Organizador - Manoslibres incorporado - Bluetooth - USB - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Samsung M1110
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el M1110.
Dejar un comentario