Samsung M140
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Junio | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 103 x 45 x 15 mm |
---|---|---|
Peso | 69 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si, hasta 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, recibidas, perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 2 MB memoria de usuario |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Calendario - Mobile Tracker - USB - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Samsung M140
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 6 opiniones del M140. Ver todos los comentarios.
pasaron mas de 10 años y nunca pude sacarle las fotos ni colocarle ringtones , nunca reconocio el cable
Por luis | el 31/5/19Mi PC no reconoce el USB de mi celular Sansung M140. No tengo manual para ver cómo puedo bajar las fotos.
Por chela | el 3/5/10Necesito liberar mi samsung m140, alguien me puede ayudar en esto.
Por Luis Enrique | el 7/6/09Ver todas las Opiniones del Samsung M140
Dejar un comentario