Samsung P940
PUBLICIDAD
General | Red | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Diciembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.15 inches | |
- Display externo secundario OLED, 65K colores (80 x 64 pixels) |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- receptor TV DVB-H - Salida TV - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/AAC - T9 - EDGE - 3G - Bluetooth - USB - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung P940
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el P940.
Dejar un comentario