Samsung Soulb
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Mayo | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 111 x 46 x 9.9 mm |
---|---|---|
Peso | 90.4 g |
Display | Tipo | TFT, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8 GB | |
- 1 GB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Plateado | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video(QCIF@15fps), LED flash; cámara secundaria CIF videocall | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/eACC+/WMA - Radio FM con RDS - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - USB - T9 - Visor de documentos Quick Office - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung Soulb
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Soulb.
Dejar un comentario