Samsung T659
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 1700 / 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Septiembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104.1 x 48.3 x 15.2 mm |
---|---|---|
Peso | 93.6 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + descargables | |
Colores | Gris | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- GPS - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth 2.0 A2DP - USB 2.0 - Reproductor MP3 / AAC / AAC+ / WMA - Reproductor MP4/3gp - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 300 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung T659
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el T659.
Dejar un comentario