Samsung U810
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA2000 1x EV-DO |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Noviembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 98.3 x 49.5 x 17.5 mm |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | |
- Display externo secundario TFT 256K colores (96 x 96 pixels) |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Teclas dedicadas de música |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, recibidas, perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Ladrillo | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- VZ Navigator - EDGE Clase 10 - Bluetooth v2.0 A2DP - HSCSD - USB - Reproductor MP3/MP4 - Calculadora - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 320 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung U810
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el U810.
Dejar un comentario