Samsung X166
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, 1Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 86.6 x 44 x 19.9 mm |
---|---|---|
Peso | 77 g |
Display | Tipo | UFB, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 8 lineas, 28 x 35 mm | |
- Wallpapers embebidos |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
---|---|---|
Cantidad | 30 preseteados | |
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 1.2 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 1.2 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro, Azul, Rosa, Plateado | |
Cámara | No | |
- Java MIDP 2.0 - Calendario - Lista de tareas - Memo de voz - Calculadora - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 210 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung X166
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 86 opiniones del X166. Ver todos los comentarios.
quisiera saber si sigue saliendo este modelo...yo lo tenia y me gustaria volver a tenerlo
Por Valentina | el 6/9/09Quisiera saber si sigue estando en venta el X166. me interesa tenerlo
Por Roberto Dotta | el 29/1/09hola, mi celular esta suspendido y no se q hacer. Debo aclarar q mi celular es tarjetero...
Por angel prado | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung X166
Dejar un comentario