Samsung X500
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 45 x 19.9 mm |
---|---|---|
Peso | 79 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 28 x 35 mm | |
- Display externo secundario monocromático OLED , 16 grises, 80 x 64 pixels - Wallpaper |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3, AAC |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 x 10 campos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 8 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Dorado Champagne, Azul metálico,Gris Suave, Rosa | |
Cámara | No | |
- Java - T9 - Conversor de divisas - Calculadora - Lista de tareas - Organizador - Manoslibres incorporado - Bluetooth - USB - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 340 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Samsung X500
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el X500.
Dejar un comentario