Samsung X510
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 88 x 44 x 19 mm |
---|---|---|
Peso | 75 g |
Display | Tipo | UFB, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 28 x 35 mm |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) |
---|---|---|
Cantidad | 30 preseteados | |
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 1 MB para fotos - 600 KB para tonos - 100 KB para memo de voz - 700 KB para MMS - 512 KB para Java |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 1.2 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Dorado, Azul, Negro, Rojo | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - T9 - Conversor de divisas - Calculadora - Lista de tareas - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 320 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung X510
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del X510. Ver todos los comentarios.
musica
Por eduardo capelli | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung X510
Dejar un comentario