Samsung X520
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 89 x 42 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.9 inches |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 2.8 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si + Bajables | |
Colores | Negro, Azul | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM - T9 - USB - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung X520
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del X520. Ver todos los comentarios.
tengo un celular samsung x526 tulip no se como bajar las fotos a mi pc compre el infrarrojo pero no se como descargarlas, podria alguien indicarme como? gracias
Por paola | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung X520
Dejar un comentario