Samsung X540
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Octubre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 46.5 x 17.9 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 30 x 38 mm |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 2 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + Bajables | |
Colores | Blanco perla, Dorado | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM - T9 - USB - Bluetooth - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 230 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Samsung X540
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el X540.
Dejar un comentario