Samsung Z720
PUBLICIDAD
General | Red | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Agosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 104.5 x 51.3 x 13.8 mm |
---|---|---|
Peso | 80 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.1 inches |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 20 MB memoria embebida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajables | |
Colores | Negro | |
Cámara | 3 MP, 2048x1536 pixels, autofoco, video; cámara secundaria VGA videocall | |
- Video telefonía & streaming - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA - T9 - Visor de documentos - Bluetooth - HSDPA - EDGE - USB - Organizador - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Samsung Z720
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del Z720. Ver todos los comentarios.
holis!!! kisiera saber que tal es este celu??? es bueno??? vale la pena comprarlo???.....bueno, gracias!!! xau
Por Camila Rayen | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Samsung Z720
Dejar un comentario