Toshiba 904T
PUBLICIDAD
Exclusivo Vodafone
General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006, Marzo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 50 x 26 mm |
---|---|---|
Peso | 146 g |
Display | Tipo | TFT, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
- Display externo secundario STN , 33 x 160 pixels, 1.16 pulgadas - Display rotativo180 grados |
Ringtones | Tipo | Polifónico (128 canales), MP3, MIDI |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | miniSD |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | Si | |
Juegos | Si | |
Colores | Forest Green, Urban Silver, Canyon Red | |
Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video, flash; cámara secundaria VGA video call | |
- Servicio navegación GPS - Reproductor MP3 - PC Sync - T9 - Calculadora - Calendario - Album de fotos - Editor de fotos - 3G - Bluetooth - USB |
Batería | Standard, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 270 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4.5 h |
No hay reseñas de usuarios del Toshiba 904T
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 904T.
Dejar un comentario