Toshiba TS10
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 3Q | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 97 x 46 x 17 mm, 75 cc |
---|---|---|
Peso | 95 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- Display externo secundario mono FSTN (96 x 64 pixels) |
Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
---|---|---|
Customización | Composer | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 250 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 8 (4+1 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 40 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | 2 + bajables | |
Colores | Plateado | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Memo de voz - T9 - Album de fotos - Editor de fotos - USB - Manoslibres incorporado - Calculadora - Calendario |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Toshiba TS10
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el TS10.
Dejar un comentario