Verykool i200
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 1800 / 1900 ó GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 48 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 66 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD |
Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
- Reproductor MP3 - Radio FM Stereo - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Verykool i200
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del i200. Ver todos los comentarios.
por favor me podrian decir donde cosigo el cargador de bateria
Por luis humberto naranjo rojas | el 11/2/13como hago para meterle musica a mi cel ?????????????? ya le comp`re la memoria pero nose q hacer
Por jennifer | el 13/5/11Ver todas las Opiniones del Verykool i200
Dejar un comentario