Verykool R25
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 y SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2013 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 111.4 x 51.5 x 15.6 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Display | Tipo | TFT |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, video | |
- SIM dual - Certificación IP65 para condiciones extremas - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR - USB 2.0 - Reproductor MP3 - Radio FM - Organizador - Conversor de unidades y divisas - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1050 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Verykool R25
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el R25.
Dejar un comentario