Vodafone 1210
PUBLICIDAD
Fabricado por ASUS
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Mayo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108 x 47 x 18 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 2GB | |
- 128 MB RAM, 64 MB ROM |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Smartphone | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Push Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/MPEG-4 - 3G - Bluetooth - USB - Visor de documentos - Calculadora - Organizador - T9 - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 1210
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 1210.
Dejar un comentario