Vodafone 235
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Febrero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 103.5 x 46 x 13.5 mm |
---|---|---|
Peso | 68 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Organizador - Bluetooth - Radio FM - Manoslibres incorporado - Conversor de divisas - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 680 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 270 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 235
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 235.
Dejar un comentario