Vodafone 331
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | ||
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 91.5 x 45.5 x 19.7 mm |
---|---|---|
Peso | 88 g |
Display | Tipo | Color |
---|---|---|
Tamaño | - |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No | |
- 2 MB memoria de usuario |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Java MIDP 2.0 - Bluetooth - Calculadora - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 331
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del 331. Ver todos los comentarios.
tengo un vodafone 331 y me pone ningun servicio
Por yasmina | el 2/9/10Ver todas las Opiniones del Vodafone 331
Dejar un comentario