Vodafone 411
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | ||
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 45 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 87 g |
Display | Tipo | 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Display externo secundario, 96 x 64 pixels, 1 pulgada |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 2 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
- Java MIDP 2.0 -Bluetooth - USB - Calculadora - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 411
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 411.
Dejar un comentario