Vodafone 533
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | ||
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 97 x 46 x 13.7 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 4GB | |
- 8 MB Memoria de usuario |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - HSCSD - Bluetooth - USB - Radio Stereo FM - Reproductor MP3 - Calculadora - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 533
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del 533. Ver todos los comentarios.
necesito abrir bandas al movil vodafone533,me encuentro Cali Colombia y no ha sido posible les agradezco su colaboración, espero pronta su respuesta.
Por diana marcela bedoya cardona | el 14/6/10Ver todas las Opiniones del Vodafone 533
Dejar un comentario