Wiko Minz+
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2014 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 61.5 x 12.5 mm |
---|---|---|
Peso | 88 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas | |
- Teclado QWERTY |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro, Rojo, Blanco, Azul | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
- Bluetooth v3.0 A2DP - microUSB 1.1 - Reproductor de audio MP3 - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 260 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Wiko Minz+
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Minz+.
Dejar un comentario