Yezz ZC20
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2014, Noviembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 112 x 51.5 x 13.7 mm |
---|---|---|
Peso | 53 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Si | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
- 4MB almacenamiento interno |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Azul, Blanco | |
Cámara | No | |
- microUSB 2.0 - Manoslibres incorporado - Tecla SOS - Linterna - Reproductor multimedia - Radio FM Stereo con RDS; antena integrada - Calculadora |
Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 120 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Yezz ZC20
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el ZC20.
Dejar un comentario