Una comparación entre el Apple iPhone SE (2020) y el Huawei P30 Lite New Edition con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone SE (2020) lado a lado con el Huawei P30 Lite New Edition, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iOS 13 es el sistema operativo del Apple iPhone SE (2020) , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 7.3 mm
y un peso de 148 g
. Entre las características del Apple iPhone SE (2020) se destaca una pantalla de 4.7" con una resolución de 750 x 1334 pixels.
Dentro del Apple iPhone SE (2020) encontramos un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/128GB/256GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución 12 MP con captura de video
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone SE (2020), podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Huawei P30 Lite New Edition corre el sistema operativo Android 9.0. El espesor del Huawei P30 Lite New Edition es de 7.4 mm
y pesa 159 g.
La pantalla del Huawei P30 Lite New Edition es de 6.15" a resolución 1080 x 2312 pixels.
El Huawei P30 Lite New Edition está potenciado por un procesador Kirin 710 2.2Ghz, acompañado de 6GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 256GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Triple, 48MP+8MP+2MP y graba video , y una batería de 3340 mAh lo mantiene en funcionamiento. Además, el Huawei P30 Lite New Edition tiene Radio FM.
Los usuarios han calificado al Apple iPhone SE (2020) con un puntaje general de 9.3 puntos sobre 10. El Huawei P30 Lite New Edition ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 9.3 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
El Apple iPhone SE (2020) tiene una pantalla de 4.7" con una resolución de 750 x 1334 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 326 PPI. El tamaño de pantalla del Huawei P30 Lite New Edition es de 6.15", con una resolución de pantalla de 1080 x 2312 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 415 PPI. El Huawei P30 Lite New Edition tiene una pantalla 1.45 pulgadas más grande que el Apple iPhone SE (2020). El Huawei P30 Lite New Edition tiene una densidad de pixels de pantalla de 415 ppi, superior a los 326 ppi del Apple iPhone SE (2020).
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPhone SE (2020) está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic. El Huawei P30 Lite New Edition cuenta con un chipset Kirin 710 2.2Ghz.
Chipset
Para el Huawei P30 Lite New Edition, las opciones disponibles son 6GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPhone SE (2020) corre iOS 13, mientras que el Huawei P30 Lite New Edition utiliza el sistema operativo Android 9.0.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPhone SE (2020) es 12 MP, mientras que la cámara trasera del Huawei P30 Lite New Edition tiene una configuración Triple, 48MP+8MP+2MP.
Resolución
En el caso del Huawei P30 Lite New Edition, su batería tiene una capacidad nominal de 3340 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPhone SE (2020) mide de perfil 7.3 mm, mientras que el perfil del Huawei P30 Lite New Edition es de 7.4 mm El Apple iPhone SE (2020) es más delgado que el Huawei P30 Lite New Edition, con 0.1 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPhone SE (2020) pesa 148 g, incluyendo su batería. El Huawei P30 Lite New Edition en tanto, tiene un peso de 159 g, también con su batería incluida. El Apple iPhone SE (2020) es más liviano que el Huawei P30 Lite New Edition, pesando 11 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46(5200) 48 66(1700/2100) 71(600) LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46(5200) 48 66(1700/2100) |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM y eSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2020 Abril |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Peso | 148 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
Tipo | LCD IPS Retina touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 4.7 pulgadas 16:9 |
Resolución | 750 x 1334 pixels |
Densidad | 326 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica Pantalla True Tone |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | 12 MP f1/.8 PDAF OIS wide |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED dual de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR OIS |
Frontal | 7 MP f/2.2 flash Retina 1080p EIS HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | Si certificación IP67 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Blanco Rojo (Product RED) |
Extras | Visor de documentos |
Apple Pay |
Comandos de voz Siri |
Capacidad |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 3(1800) 4(1700/2100) 7(2600) 8(900) 20(800) 38(2600) |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM dual híbrido |
Anunciado | 2020 Enero |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 152.9 x 72.7 x 7.4 mm |
Peso | 159 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de plástico |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.15 pulgadas 19:9 |
Resolución | 1080 x 2312 pixels |
Densidad | 415 ppi |
Protección | No |
OS | Android 9.0 Pie |
UI | EMUI 9.1 |
Procesador | Hisilicon Kirin 710 octacore 2.2GHz |
GPU | MaliG51 MP4 |
Interna | 6GB RAM 256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 512GB |
Principal | Triple 48 MP (f/1.8 PDAF wide) + 8MP (ultrawide) + 2 MP (f/2.4 profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase flash LED IA geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps EIS |
Frontal | 32 MP f/2.0 1080p HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v4.2 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS BDS |
USB | USB TypeC 2.0 |
NFC | Si (según región) |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Seguridad | Lector de huellas |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Azul Blanco Nácar |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz |
Capacidad | 3340 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |