Una comparación entre el Apple iPhone SE (2020) y el Xiaomi Mi 10T con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone SE (2020) lado a lado con el Xiaomi Mi 10T, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iOS 13 es el sistema operativo del Apple iPhone SE (2020) , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 7.3 mm
y un peso de 148 g
. Entre las características del Apple iPhone SE (2020) se destaca una pantalla de 4.7" con una resolución de 750 x 1334 pixels.
Dentro del Apple iPhone SE (2020) encontramos un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/128GB/256GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución 12 MP con captura de video
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone SE (2020), podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Xiaomi Mi 10T corre el sistema operativo Android 10. El espesor del Xiaomi Mi 10T es de 9.3 mm
y pesa 216 g.
La pantalla del Xiaomi Mi 10T es de 6.67" a resolución 1080 x 2400 pixels.
El Xiaomi Mi 10T está potenciado por un procesador Snapdragon 865 2.84GHz, acompañado de 6GB/8GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 128GB
. La cámara principal es Triple, 64MP+13MP+5MP y graba video , y una batería de 5000 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Xiaomi Mi 10T cuenta parlantes stereo.
Los usuarios han calificado al Apple iPhone SE (2020) con un puntaje general de 9.3 puntos sobre 10. El Xiaomi Mi 10T ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 7.9 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
El Apple iPhone SE (2020) tiene una pantalla de 4.7" con una resolución de 750 x 1334 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 326 PPI. El tamaño de pantalla del Xiaomi Mi 10T es de 6.67", con una resolución de pantalla de 1080 x 2400 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 395 PPI. El Xiaomi Mi 10T tiene una pantalla 1.97 pulgadas más grande que el Apple iPhone SE (2020). El Xiaomi Mi 10T tiene una densidad de pixels de pantalla de 395 ppi, superior a los 326 ppi del Apple iPhone SE (2020).
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPhone SE (2020) está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic. El Xiaomi Mi 10T cuenta con un chipset Snapdragon 865 2.84GHz.
Chipset
Para el Xiaomi Mi 10T, las opciones disponibles son 6GB/8GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPhone SE (2020) corre iOS 13, mientras que el Xiaomi Mi 10T utiliza el sistema operativo Android 10.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPhone SE (2020) es 12 MP, mientras que la cámara trasera del Xiaomi Mi 10T tiene una configuración Triple, 64MP+13MP+5MP.
Resolución
En el caso del Xiaomi Mi 10T, su batería tiene una capacidad nominal de 5000 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPhone SE (2020) mide de perfil 7.3 mm, mientras que el perfil del Xiaomi Mi 10T es de 9.3 mm El Apple iPhone SE (2020) es más delgado que el Xiaomi Mi 10T, con 2 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPhone SE (2020) pesa 148 g, incluyendo su batería. El Xiaomi Mi 10T en tanto, tiene un peso de 216 g, también con su batería incluida. El Apple iPhone SE (2020) es más liviano que el Xiaomi Mi 10T, pesando 68 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46(5200) 48 66(1700/2100) 71(600) LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46(5200) 48 66(1700/2100) |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM y eSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2020 Abril |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Peso | 148 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
Tipo | LCD IPS Retina touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 4.7 pulgadas 16:9 |
Resolución | 750 x 1334 pixels |
Densidad | 326 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica Pantalla True Tone |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | 12 MP f1/.8 PDAF OIS wide |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED dual de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR OIS |
Frontal | 7 MP f/2.2 flash Retina 1080p EIS HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | Si certificación IP67 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Blanco Rojo (Product RED) |
Extras | Visor de documentos |
Apple Pay |
Comandos de voz Siri |
Capacidad |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 |
5G | NSA B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B41 / B77 / B78 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM dual |
Anunciado | 2020 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm |
Peso | 216 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.67 pulgadas 20:9 |
Resolución | 1080 x 2400 pixels |
Densidad | 395 ppi |
Protección | Gorilla Glass 5 (adelante y atrás) |
HDR10+ Refresco 144 Hz |
OS | Android 10 |
UI | MIUI 12 |
Procesador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 octacore 2.84GHz |
GPU | Adreno 650 |
Interna | 6/8GB RAM 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 48 MP (f/1.9 PDAF wide) + 13 MP (f/2.4 ultrawide) + 5 MP (f/2.4 macro) |
Funciones | autofocus por detección de fase flash LED IA geotagging HDR |
Video | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps EIS |
Frontal | 20 MP f/2.2 wide HDR 1080p@30fps 720p@120fps |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE A2DP aptX HD aptX adaptive |
GPS | GPS con soporte AGPS banda dual GLONASS BDS GALILEO QZSS |
USB | USB TypeC 2.0 OTG |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | Si |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Audio 24bit/192kHz |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Plateado |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 33W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | Si |
Standby |
Tiempo de conversación |