Una comparación entre el Motorola Moto E6 Play y el Philips W3500 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Motorola Moto E6 Play lado a lado con el Philips W3500, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Android 9.0 es el sistema operativo del Motorola Moto E6 Play , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.3 mm
y un peso de 145 g
. Entre las características del Motorola Moto E6 Play se destaca una pantalla de 5.5" con una resolución de 720 x 1440 pixels.
Dentro del Motorola Moto E6 Play encontramos un procesador Mediatek MT6739 1.5GHz, acompañado de 2GB de memoria RAM. Además, cuenta con 32GB de almacenamiento
y la memoria interna puede ser ampliada vía microSD . La cámara trasera es de resolución 13 MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 3000 mAh. El Motorola Moto E6 Play también tiene Radio FM.
Los usuarios han calificado al Motorola Moto E6 Play con un puntaje general de 7.3 puntos sobre 10. El Philips W3500 ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 7.9 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2019 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm |
Peso | 145 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 5.5 pulgadas 18:9 |
Resolución | 720 x 1440 pixels |
Densidad | 293 ppi |
Protección | No |
OS | Android 9.0 Pie |
UI | No |
Procesador | Mediatek MT6739 quadcore 1.5GHz |
GPU | PowerVR GE8100 |
Interna | 2GB RAM 32GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 256GB |
Principal | 13 MP f/2.2 PDAF |
Funciones | autofocus por detección de fase flash LED foco táctil geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 5 MP f/2.2 1080p HDR |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n; WiFi Direct |
Bluetooth | v4.2 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS |
USB | microUSB 2.0 OTG |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.263 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Seguridad | Lector de huellas |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Azul Negro |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz |
Capacidad | 3000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | No |
Carga Inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) HSDPA 850 / 1900 |
Anunciado | 2014 Abril |
Status | Disponible |
Dimensiones | 142 x 73.6 x 9.7 mm |
Peso | 170 g |
Tipo | TFT touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 480 x 854 pixels 5.0 pulgadas |
Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado Soporte multitouch |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB |
4GB memoria interna 1GB RAM Procesador quadcore 1.3GHz |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | Android OS v4.2 Jelly Bean |
Mensajería | SMS MMS Push Email IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro |
Cámara | 5 MP 2592x1944 pixels autofocus flash LED geotagging video 480p@30fps cámara frontal 2 MP |
SIM dual GPS con soporte AGPS EDGE 3G HSDPA / HSUPA WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth v3.0 A2DP microUSB 2.0 Integración con redes sociales Reproductor de video MP4/H.264/H.263 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ Radio FM Stereo con RDS Organizador Visor de documentos Servicios Google Memo/discado/comandos de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 2000 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |