Una comparación entre el Xiaomi Redmi Note 4 y el Samsung Galaxy A04e con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Xiaomi Redmi Note 4 lado a lado con el Samsung Galaxy A04e, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Samsung Galaxy A04e corre el sistema operativo Android 12. El espesor del Samsung Galaxy A04e es de 9.1 mm
y pesa 188 g.
La pantalla del Samsung Galaxy A04e es de 6.5" a resolución 720 x 1600 pixels.
El Samsung Galaxy A04e está potenciado por un procesador Octa-core, acompañado de 3GB/4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 32GB/64GB/128GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Dual, 13MP+2MP y graba video , y una batería de 5000 mAh lo mantiene en funcionamiento.
Los usuarios han calificado al Xiaomi Redmi Note 4 con un puntaje general de 9.6 puntos sobre 10. El Samsung Galaxy A04e ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 7.5 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
Red | GSM 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 1(2100) 3(1800) 5(850) 7(2600) 8(900) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) |
Anunciado | 2016 Agosto |
Status | Disponible |
Dimensiones | 151 x 76 x 8.4 mm |
Peso | 175 g |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 1080 x 1920 pixels 5.5 pulgadas |
Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado Sensor giroscópico Lector de huellas dactilares |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm Audio 24bit/192kHz |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 2TB (en SIM 2) |
64GB almacenamiento interno 3GB RAM (High) 16GB almacenamiento interno 2GB RAM (Standard) Procesador Mediatek MT6797 Helio X20 decacore 2.1GHz GPU MaliT880 MP4 |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | MIUI 8.0 basado en Android OS v6.0 Marshmallow |
Mensajería | SMS MMS Push Email IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | Si |
Juegos | Si |
Colores | Plateado Gris Dorado |
Cámara | 13 MP f/2.0 autofocus por detección de fase flash LED dual foco táctil detección de rostro y sonrisa HDR geotagging video 1080p@30fps cámara frontal 5 MP f/2.0 1080p |
SIM dual GPS con soporte AGPS Brújula digital EDGE 3G HSDPA / HSUPA 4G LTE WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual Bluetooth v4.2 A2DP LE microUSB 2.0 OTG Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/Flac Reproductor de video XviD/MP4/H.265 Editor de documentos Memo/discado/comandos de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiPo 4100 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 |
4G | LTE |
5G | No |
SIM | nanoSIM dual |
Anunciado | 2022 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Peso | 188 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.5 pulgadas 20:9 |
Resolución | 720 x 1600 pixels |
Densidad | 270 ppi |
Protección | No |
OS | Android 12 |
UI | One UI Core 4.1 |
Procesador | Octacore |
GPU |
Interna | 3/4GB RAM 32/64/128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 1TB |
Principal | Dual 13 MP (f/2.2 wide) + 2 MP (f/2.4 profundidad) |
Funciones | autofocus flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 5 MP f/2.2 |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 A2DP LE |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Seguridad | Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Azul Cobre |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | No |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |