General Mobile FB1907
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Julio | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 42 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 70 g |
Display | Tipo | TFT, 262K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Sensor acelerómetro |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 300 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 llamadas, 30 marcadas y 30 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 64 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Dorado y negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video | |
- Bluetooth - USB - Java MIDP - Manoslibres incorporado - Reproductor MP3/MPEG4/3GP - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion, 600 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 100 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del General Mobile FB1907
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Mobile FB1907.
Dejar un comentario