Una comparación entre el Apple iPad Pro y el Apple iPad Pro 12.9 (2021) con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPad Pro lado a lado con el Apple iPad Pro 12.9 (2021), sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Apple iPad Pro 12.9 (2021) corre el sistema operativo iPadOS 14.5. El espesor del Apple iPad Pro 12.9 (2021) es de 6.4 mm
y pesa 685 g.
La pantalla del Apple iPad Pro 12.9 (2021) es de 12.9" a resolución 2048 x 2732 pixels.
El Apple iPad Pro 12.9 (2021) está potenciado por un procesador Apple M1, acompañado de 8GB/16GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 128/256/512GB/1/2TB
. La cámara principal es Triple, 12MP+10MP+TOF 3D y graba video
El Apple iPad Pro 12.9 (2021) cuenta parlantes stereo.
Ningún usuario ha calificado al Apple iPad Pro con una review. El Apple iPad Pro 12.9 (2021) no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
Red | No (versión WiFi) GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (versión LTE) |
Anunciado | 2015 Septiembre |
Status | Disponible |
Dimensiones | 305.7 x 220.6 x 6.9 mm |
Peso | 713 g (WiFi) / 723 g (LTE) |
Tipo | LCD IPS con LED de fondo touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 2732 x 2048 pixels 12.9 pulgadas |
Superficie oleofóbica resistente a marcas y rayones Lector de huellas dactilares Touch ID Soporte multitouch Barómetro Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor giroscópico de tres ejes |
Tipo |
Customización | Descargas |
Vibración | No |
Conector de audio 3.5 mm Cuatro Parlantes Stereo |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | N/A (WiFi) / Si (LTE) |
Slot de tarjeta | No |
16GB/64GB/128GB memoria interna Procesador Apple A9X 64 bits |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | iOS 9 |
Mensajería | Email Push Email IM iMessage |
Navegador | HTML (Safari) |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Descargables |
Colores | Plateado Gris Espacial Dorado |
Cámara | 8 MP 3264 x 2448 pixels autofocus geotagging foco táctil HDR detección de rostro video 1080p@30fps cámara secundaria 1.2 MP 720p FaceTime |
Soporte nanoSIM (versión WiFi+3G/4G) GPS con soporte AGPS Brújula digital EDGE (versión WiFi+3G/4G) 3G DCHSDPA 42Mbps / HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps (versión WiFi+3G/4G) 4G LTE (versión WiFi+3G/4G) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; banda dual; MIMO Bluetooth v4.2 Puerto Lightning Cancelación activa de ruido por micrófono dedicado Reproductor MP4/MP3/WAV/AAC Servicio iCloud Dictado por voz Editor de fotos y videos Lector iBooks Apple Pay Editor de documentos Salida TV |
Standard LiPo |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 (solo versión 5G) |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B25 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B77 / B78 / B79 / B260 / B261 (solo versión 5G) |
GPRS | Si (solo versión 5G) |
EDGE | Si (solo versión 5G) |
SIM | nanoSIM / eSIM |
Anunciado | 2021 Abril |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
Peso | 682 g (WiFi) / 685 g (5G) |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
Tipo | LCD miniLED Liquid Retina XDR touchscreen capacitivo |
Tamaño | 12.9 pulgadas |
Resolución | 2048 x 2732 pixels 4:3 |
Densidad | 265 ppi |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
HDR10 Dolby Vision Pantalla TrueTone Refresco 120Hz |
OS | iPadOS 14.5 |
UI | No |
Procesador | Apple M1 octacore |
GPU | GPU Apple |
Interna | 8GB RAM 128/256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM 1/2TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 12 MP (f/1.8 PDAF dual pixel wide) + 10 MP (f/2.4 ultrawide) + LiDAR TOF 3D (profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase dual pixel flash LED cuádruple de dos tonos HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps EIS |
Frontal | 12 MP f/2.4 wide 1080p@25/30/60fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 A2DP LE EDR |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS (solo versión 5G) |
USB | USB TypeC 3.1; conector magnético; Thunderbolt 4 |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo (4 parlantes) |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial Face ID |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Plateado Gris Espacial |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Soporte Stylus; integración Bluetooth; magnético |
Capacidad | 40.88 Wh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | Si |
Standby |
Tiempo de conversación |