Una comparación entre el Apple iPhone 11 Pro y el Huawei P40 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone 11 Pro lado a lado con el Huawei P40, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iOS 13 es el sistema operativo del Apple iPhone 11 Pro , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.1 mm
y un peso de 188 g
. Entre las características del Apple iPhone 11 Pro se destaca una pantalla de 5.8" con una resolución de 1125 x 2436 pixels.
Dentro del Apple iPhone 11 Pro encontramos un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/256GB/512GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Triple, 12MP+12MP+12MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 3190 mAh.
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone 11 Pro, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Huawei P40 corre el sistema operativo Android 10. El espesor del Huawei P40 es de 8.5 mm
y pesa 175 g.
La pantalla del Huawei P40 es de 6.1" a resolución 1080 x 2340 pixels.
El Huawei P40 está potenciado por un procesador Kirin 990 2.86GHz, acompañado de 8GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 128GB
. La cámara principal es Triple, 50MP+16MP+8MP y graba video , y una batería de 3800 mAh lo mantiene en funcionamiento.
Los usuarios han calificado al Apple iPhone 11 Pro con un puntaje general de 10 puntos sobre 10. El Huawei P40 no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Apple iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5.8" con una resolución de 1125 x 2436 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 463 PPI. El tamaño de pantalla del Huawei P40 es de 6.1", con una resolución de pantalla de 1080 x 2340 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 422 PPI. El Huawei P40 tiene una pantalla 0.3 pulgadas más grande que el Apple iPhone 11 Pro. El Apple iPhone 11 Pro tiene una densidad de pixels de pantalla de 463 ppi, superior a los 422 ppi del Huawei P40.
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPhone 11 Pro está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic. El Huawei P40 cuenta con un chipset Kirin 990 2.86GHz.
Chipset
El Apple iPhone 11 Pro está disponible en variantes de 4GB de memoria RAM. Para el Huawei P40, las opciones disponibles son 8GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPhone 11 Pro corre iOS 13, mientras que el Huawei P40 utiliza el sistema operativo Android 10.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPhone 11 Pro es Triple, 12MP+12MP+12MP, mientras que la cámara trasera del Huawei P40 tiene una configuración Triple, 50MP+16MP+8MP.
Resolución
Comparando sus capacidades de energía, el Apple iPhone 11 Pro cuenta con una batería de 3190 mAh. En el caso del Huawei P40, su batería tiene una capacidad nominal de 3800 mAh. El Huawei P40 tiene una batería de 3800 mAh, que tiene un 19.1 % mayor capacidad que la batería del Apple iPhone 11 Pro de 3190 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPhone 11 Pro mide de perfil 8.1 mm, mientras que el perfil del Huawei P40 es de 8.5 mm El Apple iPhone 11 Pro es más delgado que el Huawei P40, con 0.4 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPhone 11 Pro pesa 188 g, incluyendo su batería. El Huawei P40 en tanto, tiene un peso de 175 g, también con su batería incluida. El Huawei P40 es más liviano que el Apple iPhone 11 Pro, pesando 13 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) A2215 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2160 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2217 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM y eSIM |
Anunciado | 2019 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Peso | 188 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de acero inoxidable |
Tipo | OLED touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 5.8 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1125 x 2436 pixels |
Densidad | 458 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
Dolby Vision HDR10 |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide Color |
Ratio de refresco 120 Hz |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore 2.65Ghz |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/256/512GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 12 MP (f1/.8 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) + 12 MP (f/2.0 PDAF OIS telefoto) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED cuádruple zoom óptico 2X detección de rostro y sonrisa geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR stereo |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Dorado Gris Plateado Verde |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad | 3190 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Carga reversible | USB Power Delivery 2.0 |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 18 h |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/SNA |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2020 Marzo |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm |
Peso | 175 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
Tipo | OLED touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1080 x 2340 pixels |
Densidad | 422 ppi |
Protección | No |
DCIP3 HDR10+ |
OS | Android 10 (AOSP) |
UI | EMUI 10.1 |
Procesador | HiSilicon Kirin 990 octacore 2.86GHz |
GPU | MaliG76 MP16 |
Interna | 8GB RAM 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | NM hasta 256GB |
Principal | Triple 50 MP (f/1.9 PDAF Dual Pixel OIS wide) + 16 MP (f/2.2 ultrawide) + 8 MP (f/2.4 telefoto PDAF OIS) |
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel flash LED dual de dos tonos zoom óptico 3X óptica Leica estabilización óptica de imagen estabilización inteligente de imagen IA geotagging HDR |
Video | 2160p@30/60fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps EIS |
Frontal | 32 MP f/2.0 1080p HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; DLNA; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE A2DP aptX HD |
GPS | GPS con soporte AGPS banda dual GLONASS BDS GALILEO QZSS |
USB | USB TypeC 3.1 OTG |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | Si |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si IP53 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Blanco Plateado Dorado Azul |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz |
Capacidad | 3800 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 22.5W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | Si |
Standby |
Tiempo de conversación |