Una comparación entre el OnePlus One y el Motorola Moto E22 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del OnePlus One lado a lado con el Motorola Moto E22, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Motorola Moto E22 corre el sistema operativo Android 12. El espesor del Motorola Moto E22 es de 8 mm
y pesa 172 g.
La pantalla del Motorola Moto E22 es de 6.5" a resolución 720 x 1600 pixels.
El Motorola Moto E22 está potenciado por un procesador Mediatek Helio G37 2.3GHz, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Dual, 16MP+2MP y graba video , y una batería de 4020 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Motorola Moto E22 cuenta parlantes stereo. Además, el Motorola Moto E22 tiene Radio FM.
Los usuarios han calificado al OnePlus One con un puntaje general de 9.7 puntos sobre 10. El Motorola Moto E22 no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 LTE 700 / 1700 / 2600 /2300/2100/1800 |
Anunciado | 2014 Abril |
Status | Pronto |
Dimensiones | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Peso | 162 g |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 1080 x 1920 pixels 5.5 pulgadas |
Pantalla Gorilla Glass 3 Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado Sensor giroscópico |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm Parlantes Stereo |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | No |
16GB/64GB memoria interna 3GB RAM Procesador quadcore Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC 2.5 GHz GPU Adreno 330 |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | Android OS v4.4 KitKat (CyanogenMod 11S) |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro Blanco |
Cámara | 13 MP 4128 x 3096 pixels autofocus flash LED dual foco táctil detección de rostro y sonrisa estabilización óptica de imagen HDR geotagging video 2160p@30fps cámara frontal 5 MP 1080p@30fps |
GPS con soporte AGPS y GLONASS Brújula digital EDGE 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps 4G LTE WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; DLNA; banda dual Bluetooth v4.1 A2DP NFC microUSB 2.0 USB OTG Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado Reproductor de video MP4/H.264/H.263 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ Organizador Editor de imagen/video Editor de documentos (Word Excel PowerPoint PDF) Integración Google Search Maps Gmail YouTube Calendar Google Talk Picasa Memo/comandos/discado de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiPo 3100 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B13 / B26 / B28 / B38 / B40 / B66 |
5G | No |
SIM | nanoSIM dual |
Anunciado | 2022 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 164 x 74.6 x 8 mm |
Peso | 172 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.5 pulgadas 20:9 |
Resolución | 720 x 1600 pixels |
Densidad | 270 ppi |
Protección | No |
Refresco 90 Hz |
OS | Android 12 |
UI | No |
Procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 octacore 2.3GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Interna | 4GB RAM 64GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 1TB |
Principal | Dual 16 MP (f/2.2 PDAF wide) + 2 MP (f/2.4 profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 5 MP f/2.4 1080p@30fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO LTEPP SUPL |
USB | USB TypeC 2.0 |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Sonido Dolby Atmos |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | Si certificación IP52 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Azul |
Extras | Comandos de voz |
Capacidad | 4020 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 10W |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |