Una comparación entre el BlackBerry Porsche Design P'9983 y el Apple iPhone 11 Pro con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del BlackBerry Porsche Design P'9983 lado a lado con el Apple iPhone 11 Pro, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Apple iPhone 11 Pro corre el sistema operativo iOS 13. El espesor del Apple iPhone 11 Pro es de 8.1 mm
y pesa 188 g.
La pantalla del Apple iPhone 11 Pro es de 5.8" a resolución 1125 x 2436 pixels.
El Apple iPhone 11 Pro está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB/256GB/512GB
. La cámara principal es Triple, 12MP+12MP+12MP y graba video , y una batería de 3190 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Apple iPhone 11 Pro cuenta parlantes stereo.
Ningún usuario ha calificado al BlackBerry Porsche Design P'9983 con una review. El Apple iPhone 11 Pro ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 10 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 o HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 o LTE 700 / 850 / 900 /1900 / 2100 |
Anunciado | 2014 Septiembre |
Status | Pronto |
Dimensiones | 119 x 67.1 x 10.6 mm |
Peso | 140 g |
Tipo | TFT touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 720 x 720 pixels 3.1 pulgadas |
Teclado QWERTY Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor giroscópico Sensor de proximidad para auto apagado |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 128GB |
64GB memoria interna 2GB RAM Procesador Qualcomm MSM8960 dualcore 1.5 GHz GPU Adreno 305 |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | BlackBerry 10.3 OS |
Mensajería | SMS MMS IM BBM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro |
Cámara | 8 MP autofocus flash LED geotagging video 1080p cámara frontal 2 MP 720p |
GPS con soporte AGPS y GLONASS Brújula digital EDGE 3G HSDPA / HSUPA 4G LTE WiFi 802.11 a/b/g/n; banda dual Bluetooth v4.0 LE microUSB 2.0 Integración con redes sociales NFC Puerto HDMI Reproductor de video DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Radio FM Stereo con RDS Organizador Editor de imagen/video Mapas BlackBerry Editor de documentos (Word Excel PowerPoint PDF) Memo/comandos/discado de voz Java MIDP 2.1 Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 2100 mAh |
Standby | Hasta 288 h |
Tiempo de conversación | Hasta 9 h (2G) / Hasta 14 h (3G) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) A2215 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2160 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2217 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM y eSIM |
Anunciado | 2019 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Peso | 188 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de acero inoxidable |
Tipo | OLED touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 5.8 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1125 x 2436 pixels |
Densidad | 458 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
Dolby Vision HDR10 |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide Color |
Ratio de refresco 120 Hz |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore 2.65Ghz |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/256/512GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 12 MP (f1/.8 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) + 12 MP (f/2.0 PDAF OIS telefoto) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED cuádruple zoom óptico 2X detección de rostro y sonrisa geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR stereo |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Dorado Gris Plateado Verde |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad | 3190 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Carga reversible | USB Power Delivery 2.0 |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 18 h |